Vulcano PU HDS 15 Ether

Einsatzbereich:

Hochhygienischer PU-Schlauch, der sich für den Transport von fetthaltigen Lebensmitteln sowie von pulverförmigen Pharmazeutika, Biotechnologie und Kosmetika eignet.

Konstruktion:

Vulcano PU-HDS 15 ist ein flexibler Schlauch aus klarem Polyurethan, der mit einer PU-beschichteten grauen Stahlspirale verstärkt ist. Der Schlauch ist auf der Innenseite glatt und transparent, so dass die Zirkulation des Mediums deutlich sichtbar ist. Beständig gegen Öle und Fette unter normalen Einsatzbedingungen.

  • Entwickelt für den geschmacks- und geruchsneutralen Transport von Medien
  • Mikroorganismen- und hydrolysebeständig
  • Verschleiß- und witterungsbeständig
  • Guter Biegeradius

Hinweis! Beachten Sie, dass der Pfeil auf dem Schlauch die Durchflussrichtung angibt.

Temperatur:

Temperatur von -40°C bis +90°C.

Vakuum:

Alle drücke sind bei einer Temperatur von +20°C angegeben.

Standards:

EU-Verordnung 10/2011 (Klassen A, B, C, D1, D2, E), und FDA-zugelassen (Titel 21 CFR 177.2600).

Zulassungen:

Eu102011 Blue Rgb Fda Food Quality Blue Rgb Bpa Free Blue Rgb Latex Free Blue Rgb Nitrosamines Free Blue Rgb
Artikelnummer Innend.messer
mm.
Auss.d.messer
mm.
Biegeradius
mm.
Vakuum
bar
Farbe Meter pro
Rolle
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0409320200 20,0 23,0 25,0 0,95 Transparent 20,0 0,250 MTR
0409320250 25,0 28,0 30,0 0,95 Transparent 20,0 0,300 MTR
0409320320 32,0 35,0 35,0 0,95 Transparent 20,0 0,420 MTR
0409320380 38,0 41,0 40,0 0,95 Transparent 20,0 0,460 MTR
0409320400 40,0 43,0 50,0 0,95 Transparent 20,0 0,480 MTR
0409320450 45,0 48,0 50,0 0,90 Transparent 20,0 0,540 MTR
0409320500 50,0 53,0 60,0 0,90 Transparent 20,0 0,590 MTR
0409320600 60,0 63,0 70,0 0,85 Transparent 20,0 0,700 MTR
0409320640 63,0 66,0 70,0 0,80 Transparent 20,0 0,740 MTR
0409320650 65,0 68,0 70,0 0,75 Transparent 20,0 0,750 MTR
0409320760 76,0 79,0 90,0 0,70 Transparent 20,0 0,990 MTR
0409320800 80,0 83,0 90,0 0,60 Transparent 20,0 1,040 MTR
0409320900 90,0 93,0 100,0 0,50 Transparent 20,0 1,160 MTR
0409321000 100,0 103,0 120,0 0,40 Transparent 15,0 1,290 MTR
0409321020 102,0 105,0 120,0 0,35 Transparent 15,0 1,310 MTR
0409321200 120,0 123,0 140,0 0,30 Transparent 15,0 1,490 MTR
0409321270 127,0 130,0 150,0 0,29 Transparent 15,0 1,930 MTR
0409321300 130,0 133,0 150,0 0,26 Transparent 15,0 1,970 MTR
0409321400 140,0 143,0 160,0 0,24 Transparent 15,0 0,210 MTR
0409321500 150,0 153,0 170,0 0,20 Transparent 15,0 2,260 MTR
0409321600 160,0 163,0 180,0 0,18 Transparent 15,0 2,410 MTR
0409321800 180,0 183,0 210,0 0,15 Transparent 15,0 2,560 MTR
0409322030 203,0 206,0 230,0 0,12 Transparent 15,0 2,880 MTR
0409322540 254,0 257,0 290,0 0,08 Transparent 10,0 3,580 MTR
0409323050 305,0 308,0 350,0 0,05 Transparent 10,0 5,140 MTR
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.