Vulcano PU 09 H Etere

Einsatzbereich:

Flexibler und hygienischer PU-Schlauch, geeignet für den Transport von fetthaltigen Lebensmitteln sowie von Pharmazeutika, Biotechnologie und Kosmetika in Pulverform.

Um eventuelle elektrostatische Aufladungen abzuleiten, sollte der Schlauch mit der Anlage geerdet werden.

Konstruktion:

Vulcano PU-H 09 ist aus transparentem Polyurethan gefertigt und mit einer PU-beschichteten grauen Stahlspirale verstärkt. Der Schlauch ist innen glatt und transparent, so dass die Zirkulation des Mediums gut sichtbar ist. Beständig gegen Öle und Fette unter normalen Einsatzbedingungen.

  • Entwickelt für geschmacks- und geruchsfreien Medientransport
  • Dauerhaft antistatisches Wandmaterial R < 109 Ohm/m
  • Mikroorganismen- und hydrolysebeständig
  • Abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
  • Guter Biegeradius

OBS! Beachten Sie, dass der Pfeil auf dem Schlauch die Durchflussrichtung angibt.

Temperatur:

Temperatur von -40°C bis +90°C. Kurzzeitig bis zu +125°C.

Vakuum:

Alle drücke sind bei einer Temperatur von +20°C angegeben.

Standards:

EU-Verordnung 10/2011 (Klassen A, B, C, D1, D2, E), und FDA-zugelassen (Titel 21 CFR 177.2600). Der Schlauch ist frei von BPA, Latex und Nitrosaminen.

Zulassungen:

Eu102011 Blue Rgb Fda Food Quality Blue Rgb Bpa Free Blue Rgb Latex Free Blue Rgb Nitrosamines Free Blue Rgb Antistatic Blue Rgb
Artikelnummer Innend.messer
mm.
Auss.d.messer
mm.
Biegeradius
mm.
Vakuum
bar
Farbe Meter pro
Rolle
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0409300250 25,0 27,0 30,0 0,50 Transparent 20,0 0,190 MTR
0409300320 32,0 34,0 35,0 0,50 Transparent 20,0 0,260 MTR
0409300380 38,0 40,0 40,0 0,50 Transparent 20,0 0,270 MTR
0409300400 40,0 42,0 50,0 0,50 Transparent 20,0 0,280 MTR
0409300450 45,0 47,0 50,0 0,50 Transparent 20,0 0,350 MTR
0409300500 50,0 52,0 60,0 0,40 Transparent 20,0 0,390 MTR
0409300600 60,0 62,0 0,7 0,30 Transparent 20,0 0,460 MTR
0409300640 63,0 65,0 70,0 0,30 Transparent 20,0 0,480 MTR
0409300650 65,0 67,0 70,0 0,30 Transparent 20,0 0,500 MTR
0409300760 75,0 78,0 90,0 0,30 Transparent 20,0 0,670 MTR
0409300800 80,0 82,0 90,0 0,30 Transparent 20,0 0,700 MTR
0409300900 90,0 92,0 100,0 0,25 Transparent 20,0 0,780 MTR
0409301000 100,0 102,0 120,0 0,20 Transparent 15,0 0,870 MTR
0409301020 102,0 104,0 120,0 0,20 Transparent 15,0 0,880 MTR
0409301100 110,0 112,0 130,0 0,20 Transparent 15,0 0,950 MTR
0409301200 120,0 122,0 140,0 0,20 Transparent 15,0 1,350 MTR
0409301270 127,0 129,0 150,0 0,15 Transparent 15,0 1,270 MTR
0409301300 130,0 132,0 150,0 0,15 Transparent 15,0 1,300 MTR
0409301400 140,0 142,0 160,0 0,10 Transparent 15,0 1,400 MTR
0409301500 150,0 152,0 170,0 0,10 Transparent 15,0 1,490 MTR
0409301600 160,0 162,0 180,0 0,10 Transparent 15,0 1,590 MTR
0409301800 180,0 182,0 210,0 0,05 Transparent 15,0 1,600 MTR
0409302030 203,0 205,0 230,0 0,05 Transparent 15,0 1,790 MTR
0409302280 228,0 230,0 260,0 0,03 Transparent 10,0 2,005 MTR
0409302500 250,0 252,0 290,0 0,03 Transparent 10,0 2,195 MTR
0409302540 254,0 256,0 290,0 0,03 Transparent 10,0 2,220 MTR
0409303050 305,0 307,0 350,0 0,02 Transparent 10,0 3,060 MTR
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.