Plutone Bio

Einsatzbereich:

PVC-Schlauch, geeignet für Saug- oder Druckbetrieb in Verbindung mit dem Transport von fettfreien Lebensmitteln, chemischen Produkten, Flüssigkeiten oder Pulvern. Kann für den Transport von Alkohol bis zu 50% bei max. +40°C verwendet werden.Der Schlauch kann durch Erdung der Stahlspirale leitfähig gemacht werden (R<10² Ω/m).

Konstruktion:

Hergestellt aus PVC mit eingebetteter verzinkter Stahlspirale. Die glatte Innenwand verringert den Strömungsverlust und erleichtert die Reinigung des Schlauchs. Plutone Bio ist transparent, so dass die Zirkulation des Mediums deutlich sichtbar ist.

  • Verzinkte Stahlspirale
  • UV-beständig

Temperatur:

Temperatur von -15°C bis +60°C.

Druck:

Alle Drücke sind bei einer Temperatur von +20°C angegeben.

Standards:

Entspricht der EG 1935/2004 und 2023/2006/EG (GMP), der EU-Verordnung 10/2011, sowie den Simulatoren A, B, C und D1. Die Herstellung ist frei von Phthalaten, Latex und Nitrosaminen.

Sicherheitsfaktor:

Sicherheitsfaktor: ≥ 3 mal Arbeitsdruck.

Zulassungen:

Eu102011 Blue Rgb Bpa Free Blue Rgb Latex Free Blue Rgb Phthalates Free Blue Rgb Nitrosamines Free Blue Rgb Knivoggafel Blue Rgb
Artikelnummer Innend.messer
mm.
Auss.d.messer
mm.
Biegeradius
mm.
Arbeitsdruck
bar
Sprengdruck
Bar
Vakuum
bar
Farbe Meter pro
Rolle
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0408000080 8,0 14,2 14,0 12,0 36,0 0,9 Transparent 60,0 0,150 MTR
0408000100 10,0 16,0 18,0 12,0 36,0 0,9 Transparent 60,0 0,154 MTR
0408000130 12,0 18,0 23,0 11,5 34,5 0,9 Transparent 60,0 0,186 MTR
0408000160 16,0 22,4 30,0 10,5 31,5 0,9 Transparent 60,0 0,250 MTR
0408000200 20,0 27,0 34,0 10,0 30,0 0,9 Transparent 60,0 0,392 MTR
0408000250 25,0 33,0 42,0 9,5 28,5 0,9 Transparent 60,0 0,506 MTR
0408000320 32,0 40,4 53,0 9,0 27,0 0,9 Transparent 60,0 0,640 MTR
0408000380 38,0 47,0 63,0 7,5 22,5 0,9 Transparent 30,0 0,776 MTR
0408000400 40,0 49,0 66,0 7,5 22,5 0,9 Transparent 30,0 0,920 MTR
0408000510 50,0 60,0 82,0 6,0 18,0 0,9 Transparent 30,0 1,260 MTR
0408000600 60,0 71,8 130,0 5,5 16,5 0,9 Transparent 30,0 1,735 MTR
0408000640 63,0 74,8 140,0 5,0 16,0 0,9 Transparent 30,0 1,756 MTR
0408000760 76,0 88,2 200,0 4,0 12,0 0,9 Transparent 30,0 2,230 MTR
0408001020 102,0 115,0 300,0 3,0 9,0 0,9 Transparent 20,0 3,540 MTR
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.