T-Stück - kurz, reduzierter Abgang, DIN

Innen gebeizt und außen geschliffen.
Wird mit glatten Enden geliefert.

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L / EN 1.4404.

Standard DIN 11852.

Artikelnummer Nom. dim. - DN Nominal Dim.
mm.
Länge L
mm.
Einbaumaße L
mm.
Zweig dim. Ø
mm.
Materialdicke
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0101072250 25 / 20 29,0 X 23,0 100,0 17,0 23,0 1,5 0,09 Stck.
0101072320 32 / 25 35,0 x 29,0 110,0 19,0 29,0 1,5 0,12 Stck.
0101072400 40 / 25 41,0 X 29,0 120,0 22,5 29,0 1,5 0,15 Stck.
0101072401 40 / 32 41,0 X 35,0 120,0 22,5 35,0 1,5 0,15 Stck.
0101072500 50 / 25 53,0 x 29,0 140,0 29,5 29,0 1,5 0,24 Stck.
0101072501 50 / 40 53,0 X 41,0 140,0 29,5 41,0 1,5 0,24 Stck.
0101072650 65 / 25 70,0 x 29,0 160,0 39,0 29,0 2,0 0,47 Stck.
0101072651 65 / 40 70,0 x 41,0 160,0 39,0 41,0 2,0 0,46 Stck.
0101072652 65 / 50 70,0 X 53,0 160,0 39,0 53,0 2,0 0,46 Stck.
0101072800 80 / 25 85,0 x 29,0 180,0 46,5 29,0 2,0 0,70 Stck.
0101072801 80 / 40 85,0 x 41,0 180,0 46,5 41,0 2,0 0,70 Stck.
0101072802 80 / 50 85,0 X 53,0 180,0 46,5 53,0 2,0 0,68 Stck.
0101072803 80 / 65 85,0 X 70,0 180,0 46,5 70,0 2,0 0,68 Stck.
0101072990 100 / 25 104,0 X 29,0 200,0 56,0 29,0 2,0 1,00 Stck.
0101072991 100 / 40 104,0 X 41,0 200,0 56,0 41,0 2,0 1,00 Stck.
0101072992 100 / 50 104,0 X 53,0 200,0 56,0 53,0 2,0 1,00 Stck.
0101072993 100 / 65 104,0 X 70,0 0200,0 56,0 70,0 2,0 1,00 Stck.
0101072994 100 / 80 104,0 X 85,0 200,0 56,0 85,0 2,0 1,00 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.