Reduzierung - exzentrisch, DIN

Innen gebeizt und außen geschliffen.
Wird mit glatten Enden geliefert.

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316L / EN 1.4404.

Standard DIN 11852.

Artikelnummer Nom. dim. - DN Nominal Dim.
mm.
Länge L
mm.
Godstykkelse T - mm. Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0101110150 15/ 10 19,0 x 13,0 16,5 1,50 0,010 Stck.
0101110200 20 / 15 23,0 X 19,0 11,0 1,50 0,010 Stck.
0101110250 25 / 10 29,0 x 13,0 44,0 1,50 0,010 Stck.
0101110251 25 / 15 29,0 x 19,0 27,5 1,50 0,020 Stck.
0101110252 25 / 20 29,0 x 23,0 16,5 1,50 0,030 Stck.
0101110320 32 / 20 35,0 X 23,0 33,0 1,50 0,030 Stck.
0101110321 32 / 25 35,0 X 29,0 16,5 1,50 0,040 Stck.
0101110400 40 / 25 41,0 x 29,0 33,0 1,50 0,050 Stck.
0101110401 40 / 32 41,0 x 35,0 16,5 1,50 0,070 Stck.
0101110500 50 / 25 53,0 x 29,0 66,0 1,50 0,080 Stck.
0101110501 50 / 32 53,0 X 35,0 49,5 1,50 0,110 Stck.
0101110502 50 / 40 53,0 X 41,0 33,0 1,50 0,070 Stck.
0101110650 65 / 40 70,0 X 41,0 77,0 2,00 0,170 Stck.
0101110651 65 / 50 70,0 X 53,0 44,0 2,00 0,110 Stck.
0101110800 80 / 40 85,0 X 41,0 85,0 2,00 0,210 Stck.
0101110801 80 / 50 85,0 X 53,0 85,0 2,00 0,210 Stck.
0101110802 80 / 65 85,0 X 70,0 41,2 2,00 0,140 Stck.
0101111000 100 / 50 104,0 X 53,0 137,5 2,00 0,800 Stck.
0101111001 100 / 65 104,0 X 70,0 93,5 2,00 0,340 Stck.
0101111002 100 / 80 104,0 X 85,0 52,5 2,00 0,200 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.