Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
A Dm.
mm.
Länge B
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0101500200 10,0-20,0 34,0 6,0 0,060 Stck.
0101500500 50,0 64,0 7,0 0,140 Stck.
0101500650 65,0 91,0 7,0 0,270 Stck.
0101500800 80,0 106,0 7,0 0,490 Stck.
0101501000 100,0 119,0 9,0 0,540 Stck.
0101501250 125,0 144,0 10,0 1,120 Stck.
0101501501 150,0 167,0 10,0 1,100 Stck.
0101502000 200,0 217,4 10,0 2,820 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.