Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Länge L
mm.
Schlüsselweite NV
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100269020 1/8" 18,0 6,0 0,010 Stck.
0100269060 1/4" 20,0 8,0 0,015 Stck.
0100269080 3/8" 20,0 10,0 0,020 Stck.
0100269100 1/2" 26,0 14,0 0,035 Stck.
0100269130 3/4" 28,0 16,0 0,046 Stck.
0100269150 1" 33,0 19,0 0,080 Stck.
0100269170 1 1/4" 38,0 22,0 0,110 Stck.
0100269190 1 1/2" 38,0 25,0 0,155 Stck.
0100269230 2" 44,0 29,0 0,230 Stck.
0100269250 2 1/2" 39,0 0,360 Stck.
0100269270 3" 51,0 44,0 0,520 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.