Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Länge L
mm.
Schlüsselweite NV
mm.
Schlüsselweite 2 NV
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100089020 1/8" 37,0 29,0 18,0 0,085 Stck.
0100089060 1/4" 35,0 29,0 18,0 0,080 Stck.
0100089080 3/8" 38,0 35,0 22,0 0,120 Stck.
0100089100 1/2" 41,0 39,0 27,0 0,150 Stck.
0100089130 3/4" 45,0 46,0 31,0 0,200 Stck.
0100089150 1" 51,0 55,0 38,0 0,290 Stck.
0100089170 1 1/4" 55,0 66,0 49,0 0,420 Stck.
0100089190 1 1/2" 58,0 74,0 55,0 0,520 Stck.
0100089230 2" 64,0 86,0 67,0 0,795 Stck.
0100089250 2 1/2" 72,0 106,0 83,0 0,830 Stck.
0100089270 3" 84,0 124,0 97,0 1,900 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.