Schlauchtülle, Aussengewinde

Zum Anschließen von Schläuchen an feste Installationen.

Hergestellt aus Edelstahl AISI 304. 

Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Länge L
mm.
Schlüsselweite NV
mm.
Ø ID Schlauch
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100129040 1/8" 35,0 14,0 7,0 0,018 Stck.
0100129041 1/8" 42,0 14,0 10,0 0,018 Stck.
0100129042 1/8" 42,0 14,0 12,0 0,018 Stck.
0100129060 1/4" 48,0 14,0 6,5 0,018 Stck.
0100129061 1/4" 48,0 14,0 11,0 0,018 Stck.
0100129063 1/4" 46,0 15,0 9,0 0,018 Stck.
0100129080 3/8" 50,0 19,0 6,5 0,034 Stck.
0100129081 3/8" 50,0 19,0 10,0 0,034 Stck.
0100129082 3/8" 50,0 19,0 13,0 0,034 Stck.
0100129100 1/2" 58,0 22,0 6,5 0,056 Stck.
0100129101 1/2" 58,0 22,0 10,0 0,056 Stck.
0100129102 1/2" 58,0 22,0 13,0 0,056 Stck.
0100129103 1/2" 58,0 22,0 15,0 0,060 Stck.
0100129103A 1/2" 58,0 22,0 16,0 0,060 Stck.
0100129104 1/2" 58,0 22,0 20,0 0,110 Stck.
0100129131 3/4" 63,0 30,0 10,0 0,110 Stck.
0100129132 3/4" 63,0 30,0 13,0 0,110 Stck.
0100129133 3/4" 63,0 30,0 16,3 0,110 Stck.
0100129133A 3/4" 63,0 30,0 15,0 0,110 Stck.
0100129133B 3/4" 50,0 30,0 16,0 0,110 Stck.
0100129135 3/4" 65,0 30,0 25,0 0,186 Stck.
0100129139 3/4" 65,0 29,0 20,0 0,186 Stck.
0100129154 1" 75,0 36,0 20,0 0,186 Stck.
0100129155 1" 75,0 36,0 25,0 0,186 Stck.
0100129170 1 1/4" 70,0 45,0 32,0 0,320 Stck.
0100129190 1 1/2" 80 51,0 38,0 0,320 Stck.
0100129230 2" 88,0 62,0 51,0 0,500 Stck.
0100129250 2 1/2" 104,0 80,0 63,5 0,720 Stck.
0100129270 3" 110,0 91,5 76,0 0,860 Stck.
0100129290 4" 0 0 100,0 0 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.