Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Verbindung
RG
C Dm.
mm.
Länge L
mm.
Einbaumaße L1
mm.
Schlüsselweite NV
mm.
Basiseinheit Anzahl
0492369021 1/4" 1/8" 6,0 31,0 18,0 17,0 STK.
0492369060 1/4" 1/2" 4,7 38,0 25,0 27,0 Stck.
0492369061 1/4" 3/8" 5,0 35,0 22,0 24,0 Stck.
0492369080 3/8" 1/2" 7,9 39,0 28,0 27,0 Stck.
0492369100 1/2" 3/4" 11,0 45,5 28,0 32 Stck.
0492369101 1" 1/2" 11,0 45,5 28,5 41,0 Stck.
0492369130 3/4" 3/8" 15,4 40,0 22,0 27,0 Stck.
0492369131 3/4" 1/2" 16,0 40,0 22,0 32,0 Stck.
0492369132 3/4" 1" 16,0 46,5 28,5 41 Stck.
0492369150 1" 1 1/4" 22,2 58,0 36,0 55,0 Stck.
0492369152 1" 1½" 22,2 59,5 40,0 55 Stck.
0492369190 1½" 2" 33,0 65,0 40,0 70 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.