Artikelnummer Nominal dim.
Zoll
Länge B
mm.
D Dm.
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0100229020 1/8" 26,0 16,0 0,035 Stck.
0100229060 1/4" 28,0 19,0 0,035 Stck.
0100229080 3/8" 31,0 22,5 0,045 Stck.
0100229100 1/2" 35,0 29,0 0,080 Stck.
0100229130 3/4" 41,0 34,0 0,125 Stck.
0100229150 1" 48,0 42,0 0,200 Stck.
0100229170 1 1/4" 55,0 52,0 0,300 Stck.
0100229190 1 1/2" 60,0 59,0 0,380 Stck.
0100229230 2" 68,0 72,0 0,570 Stck.
0100229250 2 1/2" 89,0 89,5 1,020 Stck.
0100229270 3" 103,0 104,5 1,080 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.