AWH-Scheibenventil, DIN

Einsatzbereich:

Manuell betätigte AWH-Scheibenventil, eine Sanitärventil für den Einsatz in Verbindung mit Lebensmittelrohren.

Konstruktion:

  • Standardmäßig mit EPDM-Dichtungen, aber alternativ auch in HNBR, Viton und Silikon erhältlich.
  • Innere Oberflächenrauhigkeit von maximal 0,8 µ - Glatte und leicht zu reinigende Oberfläche.
  • Gerade mit Schweißende
  • Verstellbarer Griff mit 2 Positionen und Sicherheitsverriegelung
  • Durchfluss: Voller Durchfluss

Qualität:

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316.

Betriebsbedingungen:

  • Temperatur von -10 °C bis +95 °C
  • Druck: max. 10 bar
  • Vakuum: Volles Vakuum
Artikelnummer Nom. dim. - DN D1 Dm.
mm.
D2 Dm.
mm.
Dm. mm.
D3
Länge L1
mm.
Einbaumaße L2
mm.
Höhe H1 - mm. Arbeitsdruck
bar
Gummi
Qualität
Gewicht/Stk. - kg. Basiseinheit Anzahl
0520220010 10 10,0 13,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 HNBR 0,60 Stck.
0520220015 15 16,0 19,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 HNBR 0,6 Stck.
0520220020 20 20,0 23,0 58,0 40,0 105,0 79,30 10,0 HNBR 0,6 Stck.
0520220025 25 26,0 29,0 87,0 40,0 107,0 90,0 10,0 HNBR 1,3 Stck.
0520220032 32 32,0 35,0 92,0 42,0 107,0 92,0 10,0 HNBR 1,4 Stck.
0520220040 40 38,0 41,0 97,0 50,0 137,0 94,0 10,0 HNBR 1,5 Stck.
0520220050 50 50,0 53,0 110,0 50,0 137,0 101,0 10,0 HNBR 1,8 Stck.
0520220065 65 66,0 70,0 127,0 50,0 137,0 110,0 10,0 HNBR 2,2 Stck.
0520220080 80 81,0 85,0 142,0 60,0 167,0 123,0 10,0 HNBR 4,0 Stck.
0520220100 100 100,0 104,0 162,0 64,0 167,0 134,0 10,0 HNBR 4,8 Stck.
0520230010 10 10,0 13,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 EPDM 0,60 Stck.
0520230015 15 16,0 19,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 EPDM 0,6 Stck.
0520230020 20 20,0 23,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 EPDM 0,6 Stck.
0520230025 25 26,0 29,0 87,0 40,0 107,0 90,0 10,0 EPDM 1,3 Stck.
0520230032 32 32,0 35,0 92,0 42,0 107,0 92,0 10,0 EPDM 1,4 Stck.
0520230040 40 38,0 41,0 97,0 50,0 137,0 94,0 10,0 EPDM 1,5 Stck.
0520230050 50 50,0 53,0 110,0 50,0 137,0 101,0 10,0 EPDM 1,8 Stck.
0520230065 65 66,0 70,0 127,0 50,0 137,0 110,0 10,0 EPDM 2,2 Stck.
0520230080 80 81,0 85,0 142,0 60,0 167,0 123,0 10,0 EPDM 4,0 Stck.
0520230100 100 100,0 104,0 162,0 64,0 167,0 134,0 10,0 EPDM 4,8 Stck.
0520240010 10 10,0 13,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 VITON 060 Stck.
0520240015 15 16,0 19,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 VITON 0,60 Stck.
0520240020 20 20,0 23,0 58,0 40,0 105,0 79,0 10,0 VITON 0,60 Stck.
0520240025 25 26,0 29,0 87,0 40,0 107,0 90,0 10,0 VITON 1,30 Stck.
0520240032 32 32,0 35,0 92,0 42,0 107,0 92,0 10,0 VITON 1,40 Stck.
0520240040 40 38,0 41,0 97,0 50,0 137,0 94,0 10,0 VITON 1,50 Stck.
0520240050 50 50,0 53,0 110,0 50,0 137,0 101,0 10,0 VITON 1,80 Stck.
0520240065 65 66,0 70,0 127,0 50,0 137,0 110,0 10,0 VITON 2,20 Stck.
0520240080 80 81,0 85,0 142,0 60,0 167,0 123,0 10,0 VITON 4,0 Stck.
0520240100 100 100,0 104,0 162,0 64,0 167,0 134,0 10,0 VITON 4,8 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.