SMS Nutmutter

Einsatzbereich:

Clamp Fitting mit SMS-Anschluss für Produktschläuche zum Anschluss an Geräte. Der Fitting ist zum Befestigen mit Aluminiumbacken versehen, die ein relativ geringes Gewicht aufweisen.

Konstruktion:

Der Fitting besteht aus einem Anschlussstück und einem Satz Klemmbacken aus Aluminium, die um den Schlauch geklemmt werden, während das Anschlussstück in einer Einbuchtung eingerastet ist.

  • Der Clamp Fitting kann im Falle eines Schlauchwechsels wiederverwendet werden
  • Verbindungen zwischen 25,0 mm und bis zu 102,0 mm.
  • Lieferung mit Überwurfmutter nach SMS Standard

Qualität:

Das Anschlussstück ist aus Edelstahl AISI 316 mit einer Oberflächenrauheit von R 0,8 µ innen und mit einer Chargennummer versehen. Die Backen sind aus Aluminium gefertigt. 

Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
Verbindung SMS
Nuss
Ø ID Schlauch
mm.
Ø OD Schlauch
mm.
Basiseinheit Anzahl
0462250602 25,0 25,0 25,0 36-39 Stck.
0462250606 25,0 38,0 25,0 36-39 Stck.
0462250610 25,0 51,0 25,0 36-39 Stck.
0462250802 25,0 25,0 25,0 40-43 Stck.
0462250806 25,0 38,0 25,0 40-43 Stck.
0462250810 25,0 51,0 25,0 40-43 Stck.
0462320602 32,0 32,0 32,0 42-46 Stck.
0462320606 32,0 38,0 32,0 42-46 Stck.
0462320802 32,0 32,0 32,0 46-50 Stck.
0462320806 32,0 38,0 32,0 46-50 Stck.
0462380502 38,0 38,0 38,0 47-51 Stck.
0462380506 38,0 51,0 38,0 47-51 Stck.
0462380602 38,0 38,0 38,0 49-53 Stck.
0462380606 38,0 51,0 38,0 49-53 Stck.
0462380802 38,0 38,0 38,0 52-56 Stck.
0462380806 38,0 51,0 38,0 52-56 Stck.
0462500602 51,0 51,0 51,0 62-64 Stck.
0462500606 51,0 63,5 51,0 62-64 Stck.
0462500610 51,0 76,1 51,0 62-64 Stck.
0462500802 51,0 51,0 51,0 63-67 Stck.
0462500806 51,0 63,5 51,0 63-67 Stck.
0462500810 51,0 76,1 51,0 63-67 Stck.
0462501002 51,0 51,0 51,0 68-72 Stck.
0462501006 51,0 63,5 51,0 68-72 Stck.
0462501010 51,0 76,1 51,0 63-67 Stck.
0462630602 63,5 63,5 63,5 74-77 Stck.
0462630606 63,5 76,1 63,5 74-77 Stck.
0462630802 63,5 63,5 63,5 77-81 Stck.
0462630806 63,5 76,1 63,5 77-81 Stck.
0462631002 63,5 63,5 63,5 84-87 Stck.
0462631006 63,5 76,1 63,5 84-87 Stck.
0462750602 76,1 76,1 76,1 87-90 Stck.
0462750606 76,1 101,6 76,1 87-90 Stck.
0462750802 76,1 76,0 76,1 89-94 Stck.
0462750806 76,1 101,6 76,1 89-94 Stck.
0462751002 76,1 76,1 76,1 94-98 Stck.
0462751006 76,1 101,6 76,1 94-98 Stck.
0462751202 76,1 76,1 76,1 98-101 Stck.
0462751206 76,1 101,6 76,1 98-101 Stck.
0462990802 101,6 101,6 101,6 114-119 Stck.
0462991002 101,6 101,6 101,6 118-122 Stck.
0462991602 101,6 101,6 101,6 130-134 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.