Filtereinsatz für Schmutzfänger, Y-Typ

Einsatzbereich:

Filterelement für Schmutzfilter, Y-Typ.

Qualität:

Hergestellt aus Edelstahl AISI 316.

KV-Wert: Die Wassermenge in m3/h, bei +15°C, die bei einem Druckverlust von 1 bar durchfließt. 

Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
D Dm.
mm.
D Dia.
mm.
Länge L
mm.
Schlitzgröße
mm.
Freier Bereich
cm2
Durchfluss bei 1 bar
Druckabfall m3/h
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0121025025 25,0 38,0 100,0 0,25 21,0 13,6 0,870 Stck.
0121025050 25,0 38,0 100,0 0,50 37,0 15,1 0,870 Stck.
0121025100 25,0 38,0 100,0 1,00 91,0 16,7 0,870 Stck.
0121040025 40 & 50 57,0 125,0 0,25 40,0 24,8 / 36,5 1,240 Stck.
0121040050 40 & 50 57,0 125,0 0,50 71,0 28,6 / 43,0 1,240 Stck.
0121040100 40 & 50 57,0 125,0 1,00 172,0 33,5 / 51,5 1,240 Stck.
0121065025 65,0 73,0 145,0 0,25 61,0 56,2 1,560 Stck.
0121065050 65,0 73,0 145,0 0,50 106,0 69,2 1,560 Stck.
0121065100 65,0 73,0 145,0 1,00 257,0 86,7 1,560 Stck.
0121080025 80,0 85,0 160,0 0,25 79,0 83,6 1,860 Stck.
0121080050 80,0 85,0 160,0 0,50 137,0 103,1 1,860 Stck.
0121080100 80,0 85,0 160,0 1,00 331,0 127,6 1,860 Stck.
0121100025 100,0 110,0 185,0 0,25 119,0 127,9 2,340 Stck.
0121100050 100,0 110,0 185,0 0,50 205,0 155,2 2,340 Stck.
0121100100 100,0 110,0 185,0 1,00 498,0 192,3 2,340 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.