Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
A Dm.
mm.
C Dm.
mm.
D Dia.
mm.
Länge B
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0102100010A 10,0 38,0 28,0 x 1/8" 14,0 18,0 0,070 Stck.
0102100015A 15,0 44,0 34,0 x 1/8" 25,0 18,0 0,080 Stck.
0102100020A 20,0 54,0 44,0 x 1/6" 31,0 20,0 0,080 Stck.
0102100025A 25,0 63,0 52,0 x 1/6" 36,0 21,0 0,130 Stck.
0102100032A 32,0 70,0 58,0 x 1/6" 42,0 21,0 0,220 Stck.
0102100040A 40,0 78,0 65,0 x 1/6" 49,0 21,0 0,240 Stck.
0102100050A 50,0 92,0 78,0 x 1/6" 62,0 22,0 0,320 Stck.
0102100065A 65,0 112,0 95,0 x 1/6" 80,0 25,0 0,530 Stck.
0102100080A 80,0 127,0 110,0 x 1/4" 94,0 31,0 0,720 Stck.
0102100100A 100,0 148,0 130,0 x 1/4" 115,0 31,0 0,970 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.