Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
D1 Dm.
mm.
D2 Dm.
mm.
Dm. mm.
D3
Länge L
mm.
Einbaumaße L1
mm.
Bolzenteile
dm. mm. LK
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0102260013C 12,7 9,4 12,7 54,0 40,0 26,0 37,0 - 4 x ø9,0 0,16 Stck.
0102260020C 19,1 15,8 19,1 59,0 40,0 26,0 42,0 - 4 x ø9,0 0,20 Stck.
0102260025C 25,4 22,1 25,4 66,0 40,0 26,0 49 - 4 x ø 9,0 0,240 Stck.
0102260040C 38,1 34,8 38,1 79,0 45,0 31,0 62 - 4 x ø 9,0 0,330 Stck.
0102260050C 50,8 47,5 50,8 92,0 45,0 31,0 75 - 4 x ø 9,0 0,410 Stck.
0102260065C 63,5 60,2 63,5 107,0 54 42,0 89 - 8 x ø 9,0 0,530 Stck.
0102260080C 76,2 72,9 76,2 125,0 56,0 42,0 104 - 8 x ø 11,0 0,800 Stck.
0102260100C 101,6 97,4 101,6 157,0 58,0 42,0 135 - 8 x ø 11,0 1,410 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.