Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
Länge L
mm.
Bolzenteile
dm. mm. LK
D1 Dm.
mm.
D2 Dm.
mm.
Dm. mm.
D3
Einbaumaße L1
mm.
Nettogewicht
kg.
Basiseinheit Anzahl
0102250010A 10 41,5 37,0 - 4 x ø9,0 10,0 13,0 54,0 26,0 0,16 Stck.
0102250015A 15 41,5 42,0 - 4 x ø9,0 16,0 19,0 59,0 26,0 0,20 Stck.
0102250020A 20 41,5 47,0 - 4 x ø 9,0 20,0 23,0 64,0 26,0 0,23 SSTK
0102250025A 25 41,5 53 - 4 x ø 9,0 26,0 29,0 70,0 26,0 0,270 Stck.
0102250032A 32 46,5 59,0 - 4 x ø9,0 32,0 35,0 76,0 31,0 0,32 Stck.
0102250040A 40 46,5 65 - 4 x ø 9,0 38,0 41,0 82,0 31,0 0,360 Stck.
0102250050A 50 46,5 77 - 4 x ø 9,0 50,0 53,0 94,0 31,0 0,440 Stck.
0102250065A 65 55,5 95 - 8 x ø 9,0 66,0 70,0 113,0 42,0 0,630 Stck.
0102250080A 80 59,5 112 - 8 x ø 11,0 81,0 85,0 133,0 42,0 0,940 Stck.
0102250100A 100 59,5 137 - 8 x ø 11,0 100,0 104,0 159,0 42,0 1,460 Stck.
0102250125A 125 61,5 161 - 8 x ø 11,0 125,0 129,0 183,0 42,0 1,750 Stck.
0102250150A 150 61,5 188 - 8 x 14,0 150,0 154,0 213,0 40,0 2,44 Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.