DIN Siebdichtung

Anwendung:

  • Typische Anwendung des Filters ist der Schutz von Prozessanlagen wie Pumpen oder Wärmetauschern
  • Als Filter in Verbindung mit Einfüllstutzen, um zu verhindern, dass lose Partikel in ein Prozesssystem gelangen
  • Als Sicherheit für WFI-Systeme (Water For Injection)

Konstruktion:

  • Ausgeführt als Standard Dichtungen für DIN mit integriertem Edelstahl-Gewebefilter.
  • Die Feinheit des Filters wird in Mesh oder Fäden pro Zoll angegeben  ein feiner Filter hat viele Fäden pro Zoll

Material und Qualität:

Elastomer:

  • EPDM; Platin-Silikon; FKM; PTFE; Virgin PTFE & Steam-Flon®

Rostfreier Stahl:

  • AISI 316L (1.4404)

Standard:

  • USP Klasse VI-121°C (auch EP 3.1.9);
  • EF 10/2011 (EC1935/2004)
  • FDA 177.2600 & FDA 177.1550 (PTFE)

Zertifiziert durch:

  • TSE/BSE (ADIF) frei (EME/410/01) 
Artikelnummer Nominal Dim.
mm.
ID Ø Dia.
mm.
OD Ø Dm.
mm.
Höhe H
mm.
Öffnung
mm.
Partikelgröße
Mikron
Öppet område
%
Mesh
Thread/Zoll
Steckverbindungen Typ Materialtyp Basiseinheit Anzahl
0304710150004 15 16,5 26,0 5,0 3,34 5156 µ 62,4 6x6 DIN EPDM Stck.
0304710150010 15 16,5 26,0 5,0 1,91 19057 µ 56,3 10x10 DIN EPDM Stck.
0304710150020 15 16,5 26,0 5,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM Stck.
0304710200004 20 20,5 33,0 5,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM Stck.
0304710200010 20 20,5 33,0 5,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM Stck.
0304710200020 20 20,5 33,0 5,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM Stck.
0304710250004 25 26,5 40,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM Stck.
0304710250010 25 26,5 40,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM Stck.
0304710250020 25 26,5 40,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM Stck.
0304710400004 40 38,5 52,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM Stck.
0304710400010 40 38,5 52,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM Stck.
0304710400020 40 38,5 52,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM Stck.
0304710500004 50 50,5 64,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM Stck.
0304710500010 50 50,5 64,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM Stck.
0304710500020 50 50,5 64,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM Stck.
0304710650004 65 66,5 81,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM Stck.
0304710650010 65 66,5 81,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM Stck.
0304710650020 65 66,5 81,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM Stck.
0304710800004 80 81,5 95,0 6,0 5,16 527 µ 65,9 4x4 DIN EPDM Stck.
0304710800010 80 81,5 95,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10x DIN EPDM Stck.
0304710800020 80 81,5 95,0 6,0 0,87 870µ 46,2 20x20 DIN EPDM Stck.
0304711000004 100 100,5 114,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM Stck.
0304711000010 100 100,5 114,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM Stck.
0304711000020 100 100,5 114,0 6,0 087 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM Stck.
Falsche Produktdaten, Abweichungen bei Bildern/Videos sowie Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.
Luk
Einloggen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Passwort vergessen

Ein Fehler ist aufgetreten!

Sie haben nun eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts erhalten.